J1リーグ
日時 相手 会場 TV中継 結果
1  3月5日(日) 13:00  ヴァンフォーレ甲府 小 瀬  山梨放送 2-0
2  3月11日(土) 15:00  名古屋グランパス 日本平  テレビ静岡 2-0
3  3月18日(土) 14:00  FC東京 味スタ  BS-i 1-0
4  3月21日(火・祝) 15:00  ジェフ千葉 日本平  テレビ静岡 1-2
5  3月25日(土)  大宮アルディージャ 駒 場   1-0
6  4月1日(土) 19:00  ガンバ大阪 日本平  BS-1 2-3
7  4月9日(日) 13:00  大分トリニータ 日本平  テレビ静岡 4-1
8  4月15日(土) 15:00  鹿島アントラーズ カシマ   1-3
9  4月22日(土) 19:00  浦和レッズ エコパ  BS-1 2-1
10  4月29日(土・祝) 15:00  川崎フロンターレ 等々力   2-2
11  5月3日(水・祝) 15:00  セレッソ大阪 日本平  テレビ静岡 1-0
12  5月6日(水・祝) 19:00  アルビレックス新潟 新潟ス  BS-1 2-4
13  7月19日(水) 19:00  横浜Fマリノス 日本平  CS 1-0
14  7月23日(日) 19:00  京都パープルサンガ 西京極  BS-1 1-2
15  7月26日(水) 19:00  アビスパ福岡 博多球   2-1
16  7月29日(土) 19:00  ジュビロ磐田 エコパ  BS-i 2-0
17  8月12日(土) 19:00  サンフレッチェ広島 広島ビ  J SPORTS(録) 2-1
18  8月19日(土) 19:00  ヴァンフォーレ甲府 日本平  静岡放送(録) 4-0
19  8月23日(水) 19:00  大分トリニータ 九石ド  J SPORTS(録) 3-3
20  8月26日(土) 19:00  FC東京 日本平  J SPORTS 2-0
21  8月30日(水) 19:00  京都パープルサンガ 日本平  J SPORTS(録) 1-0
22  9月9日(土) 19:00  ジェフ千葉 フクアリ  BS-i 3-1
23  9月16日(土) 15:00  鹿島アントラーズ 国 立  BS-1 1-2
24  9月23日(土・祝) 15:00  浦和レッズ 埼 玉  BS-1 0-1
25  10月1日(日) 15:00  アビスパ福岡 日本平  静岡放送 4-0
26  10月7日(土) 15:00  セレッソ大阪 長居2  BS-1(録) 1-1
27  10月14日(土) 14:00  名古屋グランパス 瑞穂陸  SkyPerfecTV! 1-1
28  10月21日(土) 15:00  アルビレックス新潟 日本平  テレビ静岡 1-1
29  10月29日(日) 15:00  ガンバ大阪 万 博   0-3
30  11月11日(土) 15:00  大宮アルディージャ 日本平  テレビ静岡 1-1
31  11月18日(土) 14:00  横浜Fマリノス 日産ス   3-2
32  11月23日(木・祝) 15:00  川崎フロンターレ 日本平  静岡放送 4-3
33  11月26日(日) 14:00  ジュビロ磐田 エコパ  静岡放送(録) 0-1
34  12月2日(土) 14:00  サンフレッチェ広島 日本平  テレビ静岡 3-0


ヤマザキナビスコカップ
日時 相手 会場 TV中継 結果
1  3月29日(水) 19:00  アルビレックス新潟 新潟ス   3-3
2  4月12日(水) 19:00  サンフレッチェ広島 日本平   2-2
3  4月26日(水) 19:00  アルビレックス新潟 日本平   1-2
4  5月14日(日) 13:00  ジェフ千葉 日本平  テレビ静岡 1-0
5  5月17日(水) 19:00  サンフレッチェ広島 広島ス   1-0
7  5月21日(日) 15:00  ジェフ千葉 フクアリ   0-1


天皇杯
日時 相手 会場 TV中継 結果
 11月5日(日) 13:00  栃木SC 日本平   5-4
 12月9日(土) 13:00  FC東京 桃太郎   3-2
準々  12月23日(土・祝) 15:00  鹿島アントラーズ 熊本KK   2-3


過去の試合日程