
| J1 1stステージ |
| 節 | 日時 | 相手 | 会場 | TV中継 | 結果 |
| 1 | 3月3日(日) 15:00 | ヴィッセル神戸 | 日本平 | 静岡放送 | 1v-0 |
| 2 | 3月9日(土) 14:00 | 鹿島アントラーズ | 鹿 島 | NHK総合 | 1v-0 |
| 3 | 3月16日(土) 14:00 | 浦和レッズ | 日本平 | テレビ静岡 | 2-1 |
| 4 | 3月31日(日) 13:00 | FC東京 | 日本平 | テレビ静岡 | 2v-1 |
| 5 | 4月6日(土) 15:00 | 名古屋グランパス | 日本平 | テレビ静岡 | 0-4 |
| 6 | 4月14日(日) 14:00 | ジェフ市原 | 市 原 | BS−i | 1-1 |
| 7 | 4月21日(日) 15:30 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | BS | 0-0 |
| 8 | 7月14日(日) 19:00 | ガンバ大阪 | 日本平 | BS | 1-4 |
| 9 | 7月20日(土・祝) 19:00 | ベガルタ仙台 | 日本平 | BS | 1-0 |
| 10 | 7月24日(水) 19:00 | ジュビロ磐田 | 磐 田 | BS/静岡放送(録) | 1-3 |
| 11 | 7月27日(土) 19:00 | 東京ヴェルディ | 日本平 | CS | 1-2 |
| 12 | 8月3日(土) 14:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 静岡放送 | 3-2 |
| 13 | 8月7日(水) 19:00 | 柏レイソル | 日本平 | 2-1 | |
| 14 | 8月10日(土) 19:00 | 京都サンガ | 西京極 | KBS京都 | 1-0 |
| 15 | 8月17日(土) 19:00 | 横浜Fマリノス | 国 立 | 0-0 |
| J1 2ndステージ |
| 節 | 日時 | 相手 | 会場 | TV中継 | 結果 |
| 1 | 9月1日(日) 19:00 | 名古屋グランパス | 瑞穂陸 | BS | 0-3 |
| 2 | 9月7日(土) 19:00 | ジェフ市原 | 日本平 | スカイパーフェクTV | 1-0 |
| 3 | 9月14日(土) 19:00 | ガンバ大阪 | 万 博 | スカイパーフェクTV | 1-2v |
| 4 | 9月18日(水) 19:00 | ジュビロ磐田 | 日本平 | テレビ静岡(録) | 0-2 |
| 5 | 9月21日(土) 15:00 | ベガルタ仙台 | 仙 台 | Jスカイスポーツ | 1-3 |
| 6 | 9月28日(土) 16:00 | 浦和レッズ | 埼 玉 | BS−i | 1-2v |
| 7 | 10月5日(土) 15:00 | コンサドーレ札幌 | 日本平 | テレビ静岡 | 3-0 |
| 8 | 10月12日(土) 14:00 | 東京ヴェルディ | 東 京 | 日本テレビ(録) | 0-2 |
| 9 | 10月19日(土) 15:00 | 京都サンガ | 静 岡 | テレビ静岡 | 2-1 |
| 10 | 10月30日(水) 19:00 | 柏レイソル | 柏 | スカイパーフェクTV | 0-1 |
| 11 | 10月26日(土) 15:00 | サンフレッチェ広島 | 日本平 | テレビ静岡 | 2v-1 |
| 12 | 11月9日(土) 15:00 | 横浜Fマリノス | 日本平 | テレビ静岡 | 1-2 |
| 13 | 11月16日(土) 14:00 | FC東京 | 東 京 | 2-1 | |
| 14 | 11月24日(日) 15:00 | 鹿島アントラーズ | 日本平 | 2-1 | |
| 15 | 11月30日(水) 14:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | 0-3 |
| ヤマザキナビスコカップ |
| 節 | 日時 | 相手 | 会場 | TV中継 | 結果 |
| 1 | 4月27日(土) 13:00 | FC東京 | 駒 沢 | 0-3 | |
| 2 | 4月30日(火) 19:00 | ヴィッセル神戸 | 草薙陸 | 2-1 | |
| 3 | 5月3日(金・祝) 15:00 | 東京ヴェルディ | 東 京 | 0-2 | |
| 4 | 5月6日(月・祝) 15:00 | 東京ヴェルディ | 草薙陸 | テレビ静岡 | 3-1 |
| 5 | 5月9日(木) 19:00 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | 2-0 | |
| 6 | 5月12日(日) 13:00 | FC東京 | 日本平 | テレビ静岡 | 2-1 |
| 準々 | 9月4日(水) 19:00 | ジェフ市原 | 市 原 | スカイパーフェクTV | 3-0 |
| 準決 | 10月2日(水) 19:00 | 鹿島アントラーズ | 鹿 島 | フジテレビ739 | 1-2v |
| AFCチャンピオンズリーグ 2002/2003 |
| 節 | 日時 | 相手 | 会場 | 結果 |
| 2/1 | 10月9日(水) 19:00 | ニューラディアント (モルディブ) | 日本平 | 7-0 |
| 2/2 | 10月23日(水) | ニューラディアント (モルディブ) | 未定 | 0-0 |
| 3/1 | 11月12日(火) | サウスチャイナ (香港) | 香港S | 5-0 |
| 3/1 | 11月27日(水) 19:00 | サウスチャイナ (香港) | 日本平 | 3-1 |
| 天皇杯 |
| 節 | 日時 | 相手 | 会場 | TV中継 | 結果 |
| 3 | 12月15日(日) 13:00 | サガン鳥栖 | 日本平 | BS(録) | 4-2 |
| 4 | 12月22日(日) 13:00 | 湘南ベルマーレ | 日本平 | 3v-2 | |
| 準々 | 12月25日(水) 15:00 | サンフレッチェ広島 | 長 崎 | BS | 1-3 |
|